Elomaastot, SBK:n, SHKK:n ja SuBa:n maastomestaruus

Koe järjestetttiin tasaisella pellolla. Radan pituus 700 metriä. Sää oli varsin lämmin, muttei liian kuuma. Ei loukkaantumisia. Kokeessa palkintotuomariharjoittelijoina toimivat Kati Soininen ja Joni Vehkasalo. Koetoimitsijaharjoittelijana toimi Anssi Saarinen. Kilpailujohtajaharjoittelun suoritti Berit Heinonen. Järjestelyt sujuivat ammattitaidolla, kiitos järjestäjille ja talkoolaisille. Erityismainintana suuret kiitokset toimihenkilöruokailusta. Talkoolaisista pidettiin hyvää huolta. Lähettäjän tulkinta vinttikoiraliiton hyväksytyistä pantamalliesta aiheutti keskustelua lähetyspaikalla lauantaina. Valitettavasti ylituomari sai tietää asiasta vasta kokeen jälkeen. Kilpailuttajien harrastustoiminnan kannalta sääntöön voisi harkita tarkennuksen tekemistä, jotta kaikille olisi selvää minkälaiset pantamallit ovat sallittuja.

Sij. Kirja Koira Sp Kerho AE FIN Yht. Lisämerkinnät
Afgaani – yhdistelmä
1. 3128 KIRMAN UZMA N LL 216 230 446
2. 2595 AZARANG OSYNLIGA BARNET N LL 236 200 436
3. 3215 BESHKA’S DESTINY N SA-FA 207 213 420
4. 3301 NABILA’S PIECE OF MY HEART N TVK 224 196 420
5. 2794 KINGSLEAH EDITH PIAF N SA-FA 194 194
Portugalinpodengo keskikokoinen – yhdistelmä
1. 3171 STAGEDOG PISTEIRA ÉRICA N HVK 247 241 488 SERTK
2. 2793 ALEXANDRA’S HERITAGE BONITA N LL 209 213 422
3. 3151 STAGEDOG PISTEIRO ADRIANO U SPP 40 40
Portugalinpodengo pieni – yhdistelmä
1. 847 TÄHTITAIVAAN HELMI N LL 202 209 411
2. 3231 TÄHTITAIVAAN GLORIA N LL 214 48 262
3. 2757 TÄHTITAIVAAN DOLLY N LL 213 25 238
4. 2427 FEUER FREI BANG BANG U SPP 212 212
5. 3288 DIXON CURIO N HVK 70 70
–. 3205 JUST FOR YOU OF GREAT PROMISE N HVK 0
Whippet – yhdistelmä
1. 2822 INDIAN HILL’S ADELMINE N W-H 246 227 473 SERTK
2. 3137 BIC-COT’S MAHTAVA MESTARI U TVK 230 237 467 SERTK
3. 2688 C’MERE MALIBU N HVK 232 233 465 SERTK
4. 2997 VI’WAUN SPARKLING ONE N LL 229 234 463 SERTK
5. 3049 PIKKULIISAN RAKAS MADONNA N TVK 224 238 462 SERTK
6. 3173 LEXUS FOR MIMI CHILL’S BESTI-YA KIY U W-H 228 231 459 SERTK
7. 2989 C’MERE NOCE MOSCATA N LL 231 227 458 SERTK
8. 3212 TÄHTIPÖLY APOLLO U W-H 223 233 456 SERTK
9. 2510 PALETIN TEQUILA U PVK 235 218 453 SERTK
10. 2470 NINE LIVES LIGHT OF LOVE N W-H 223 227 450 SERTK
11. 2277 SATANGIN MEW FOR YOU N HVK 224 225 449
12. 2959 BESTIES ENGLISH BREAKFAST N HVK 218 227 445
13. U494 TIGER’S CHAOS BREAKING THE ICE N CH 226 218 444
14. 2705 NIGHTVISION FROZEN BY THE SUN U W-H 228 209 437
15. 2062 VI’WAUN NEELA N W-H 220 208 428
16. 2139 SOPISCO DREAMS ARE FREE U LL 220 202 422
17. 3291 TIGER’S CHAOS EPIC WIN U HVK 219 136 355
18. 3280 PIKKULIISAN RAKAS MUUSA N W-H 214 214
19. 2649 MISTYQ CHIRPYBIRD N W-H 198 198
20. 3277 DYANITOS CAMP U TVK 196 196
21. 2866 PENDAHR VANITY FAIR N MOSH 183 183
–. 2264 BESTIES Q-STONE U HVK 226 DISK
Whippet N>48 ja U>51 cm – Mixed
1. 3044 JATZARIN BARBAROSSA U LL 228 222 450 SERTK
2. 3201 BURNT SIENNA CALICO ROCKS U PVK 216 221 437
3. 3220 VI’WAUN SINGING SOLO U PVK 221 209 430
4. 1736 MIMI CHILL’S PANTHER’S DAYDREAM U W-H 212 201 413
5. 2839 NENATNAK ABSOLUTELY BLUE N HVK 215 195 410
6. 2726 BESTIES STINKY N W-H 214 184 398
7. 3124 MEI DAN ANAHEIM DUCK U TVK 208 208
8. 2400 C’MERE JÄÄKRISTALLI N LL 206 206
9. 2909 SCHEIK’S FOOLING AROUND U TVK 204 204
Ibizan Podenco – yhdistelmä
1. 3247 DANDELLION RJABINA DE BERGERAC N SFK 215 222 437
2. 3257 CAZAION BRISINGIR U HVK 213 204 417
Basenji – yhdistelmä
1. 2879 AJIBU LIKE A DREAM N SUBA 226 265 491 SERTK
2. 3126 BULLDOBAS ZAPPA SAFEGUARD U PVK 221 231 452 SERTK
3. 2629 LEONIVER’S PRIDE N PREJUDICE N SUBA 239 205 444
4. 3316 NATURE’S MASTERPIECE CATCH ME IF U CAN N SSVH 216 224 440
5. 2957 KANJARAS ROAD TO EXCELLENCE N SUBA 213 214 427
6. 1119 BULLDOBAS APOCALYPTICA U SSVH 195 195
7. 1831 AJIBU GREAT BALLS OF FIRE U SUBA 192 192
8. 2652 YULARA ROWAN N SUBA 191 191
9. 1567 AJIBU FARM GIRL N SUBA 173 173
10. 1589 AJIBU FOOLIN’ AROUND U SUBA 148 148
11. 1109 DAKARAI PILLOW TALK N SUBA 107 107
–. 1632 HANISHAN REVEAL THE MYSTERY N SUBA 0
–. 1651 PERRADA UNICAN DANCING MANATEE N LL 0
–. 2035 KANJARAS HONEYTRAP N SUBA DISK
–. 2958 KANJARAS ROAD BOUND FOR GLORY N SUBA 231 DISK
Saluki – yhdistelmä
1. 3328 ZIBA N TVK 257 255 512 SERTK
2. 3351 AAVATUULEN ALA LUXUS LEXUS U TVK 233 257 490 SERTK
3. 3175 ZARABIS QUANEISHA N LV 229 236 465 SERTK
4. 2962 TAZILLAH DARIUS U SSAK 228 226 454 SERTK
5. 3275 ZARABIS QESARAH N TVK 223 222 445
6. 2315 SALGREY’S ALINA N SSAK 224 221 445
7. 2612 NON SERVIAM CREDO QUIA ABSURDUM U TVK 216 220 436
8. 3147 NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM N SSAK 209 224 433
9. 3209 TAZILLAH CARA CAMELIA N SSAK 220 213 433
10. 3263 NON SERVIAM DRAKAINA KARKHARODON N SSAK 220 208 428
11. 1954 ZARABIS OAISARA N SSAK 211 192 403
12. 2071 AL-YASAMIN SAMINA N SSAK 200 200
13. 3336 NON SERVIAM DISCORDIA CONCORS N LL 153 153
14. 1545 ZARABIS ODEZIA N TVK 107 107
15. 3216 NON SERVIAM DELIRIUM NOCTURNUM U TVK 106 106
–. 2495 DYANITOS QISMAH N LV 0
–. 2846 SUNFIRE IDELLE N LL 0
–. 3347 SHOKRAN ATARQ U LL DISK
–. 2710 EL HAMRAH JAMRAH N SSVH DISK
Faaraokoira – yhdistelmä
1. 3098 BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE N SFK 237 225 462 SERTK
2. 3167 SAWHORSE’S MIGHTY WONDER U SFK 219 236 455 SERTK
3. 2924 SIPHRA’S CRAZY DIAMOND N SFK 231 222 453 SERTK
4. 3300 SAWHORSE’S HOT TEMPTATIONS U SFK 214 213 427
5. 1971 SAWHORSE’S PARTY ANIMAL N SFK 201 201
Rhodesian ridgeback
1. 3074 TARUJEN YATZY N SRB 225 226 451 SERTK
2. 2579 KIZIMBI UKAMILIFU N SRB 229 217 446
3. 2942 BAWABU DALILA DESTA N SRB 206 230 436
4. 2183 OZRHODE TRY AND STOP ME N SRB 219 180 399
5. 3240 VASTAKARVA LUNA ROSSA BY PRADA N SRB 225 29 254
6. 2398 TARUJEN WEDZERA N SRB 213 213
7. 3262 KIZIMBI TUTUMA U SRB 204 204
8. 2243 MAHIRI RETTA’S FYOR U LL 199 199
9. 3290 UWANJA’S KAMARIA N SRB 178 178
10. 2816 IKIMBA HIMAYA N SRB 175 175
11. 2926 RUMURUTI RATHER GORGEOUS N LL 148 148
–. 2594 KIZIMBI UTAMU N SRB 0
Cirneco dell’ Etna – yhdistelmä
1. 3182 TRUCKER’S ABSOLUTELY FABULOUS N LVKH 234 227 461 SERTK
2. 3123 CYRENENSIS MASCOTTE U HVK 218 242 460 SERTK
3. 3183 BOXING HELENA’S NASCAR U PVK 217 234 451 SERTK
4. 3166 TRUCKER’S APPLE OF MY EYE U TVK 219 226 445
5. 2529 TULIMAAN MIA MILANCA N TVK 225 208 433
6. 2467 COLISTO’S ISOLA DI SICILIA N PVK 198 226 424
7. 2163 TULIMAAN HER HIGHNESS N TVK 212 204 416
8. 3360 IOSONO EFFIE N SIC 220 168 388
9. 2665 MARISLA’S BELLEZZA N LL 185 127 312
10. 2530 TULIMAAN MIA CONTESSA N TVK 160 109 269
Italianvinttikoira
1. 3295 YLLADIAN SKYFALL U LL 207 207
2. 3371 YLLADIAN CREAM DREAM CLICHÉ N LL 101 101
3. 3362 TARUMETSÄN KIITÄVÄ SATUSOTURI U PVK 96 96
–. 3330 ELEDI GRACE ISABELLA INES N PVK 0
–. 2787 LOVOLY’S CAFFE LATTE U PVK 0
–. 2917 PIKKUNEIDIN DONATELLA DIAMELLA N PVK 0
Italianvinttikoira >38 cm
1. 2862 TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ U LL 240 207 447
2. 3054 ACIRE ATTRACTIVE N PVK 207 223 430
3. 1767 EKAVINTIN LAKU PETTERI U SIC 182 198 380
4. 3260 TARUMETSÄN KIITÄVÄN HETKEN ILO U LL 195 184 379
Sloughi
1. 3006 HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE N PVK 235 255 490 SERTK
2. 3366 BIJOU UNIQUE AGRICAN U LL 228 244 472 SERTK
3. 3117 ISIS EL NELIAPILAN DE LA BERONDIERE N HVK 226 235 461 SERTK
4. 3306 ILEANIS EL RYMA DE LA BERONDIERE N LL 223 231 454 SERTK
Unkarinvinttikoira
1. 2899 TIGRISBUNDAS EGOTUZ N PVK 231 232 463 SERTK KVA-M
2. 2156 BELÁTÓ CUMPI U HVK 232 222 454 SERTK
3. 2149 AVENINA’S CUKOR CIJELKA N TVK 210 147 357
4. 3170 FRUSKA THE BESTIAL FACE OF BEAUTY N SUN 184 184
5. 2176 AVENINA’S CSINTALAN CSANTO U LL 124 124
6. 1602 AVENINA’S ASHJERIS U LL 110 110
Venäjänvinttikoira – yhdistelmä
1. 3088 RAINMAKER NEVADA NIGHTFALL N SBK 231 229 460 SERTK
2. 2581 KRIKOROVA ELLI N PVK 228 224 452 SERTK
3. 2820 TRICOLOGIAN JUSHKA’S GRISHAM U LL 228 209 437
4. 3087 DIANA N SBK 219 208 427
5. 3079 ZATRAVIN FOMA FILARET U SBK 220 202 422
6. 2742 CHARLOTTE’RUSSE OTHILIA ORLOVSKAYA N PVK 201 219 420
7. 2859 ANNA-SU YEVGENI RUSH U SSVK 209 201 410
8. 3145 CHARLOTTE’RUSSE PINOCCHIO U SBK 191 214 405
9. 3141 B’OILIALE LIND VON DRETOWITZ N SBK 211 184 395
10. 1820 CHARLOTTE’RUSSE MANOLITO U SSVH 214 181 395
11. 3246 C’ESTA LA VIE ARISTO CANE U SSVK 181 200 381
12. 2096 TEINE ART NOUVEAU U SBK 177 173 350
13. 3023 ZALOTNA ZJAWA POLOT N SBK 216 125 341
14. 2031 POLONGAIN OLJAKOVA N SBK 159 167 326
15. U493 VARVARA DEMIANOVNA IZ SUDAREVICHEI N FI 180 120 300
16. 2966 GOSHAGA JUSTSO MISS TOTALIS N MIVIKS 165 66 231
17. 2421 GO-ANNA VON OCHOTNIKOV N SBK 189 189
18. 2499 VASILIJ TSAR BORZOIS U SBK 172 172 luopui fin
19. 2281 ZIVANOVA’S BYJENA MINKA N SBK 134 134
20. 2014 MAROSNAJE ANASTASIJA LJUBA N LV 34 34
21. 3084 ESTET CLASSIC MILEJA N SBK 30 30
22. 3157 CHARLOTTE’RUSSE PAPAGENA N HVK 24 24
–. 2974 MARELDEN’S ÖNSKADE ÖDELIA N SBK 0
–. 3093 STARAJA RUSSA MIKA N PVK 0
–. 3259 RAINMAKER NEMO NIGHTWISH U SBK DISK
Irlanninsusikoira – yhdistelmä
1. 3125 YLI-KYMEN JULMETTU N LV 232 211 443
2. 2973 QUICK DREAMS CAN’T LET YOU GO N OSVKH 228 200 428
3. 3218 FILOMEIDES MELVIN U K-SVKK 218 208 426
4. 2978 SAPWOOD’S EXTREME EFFECT N PVK 214 181 395
5. 2461 CAREL WOLF VIOLETTA N LL 170 97 267
6. 3119 DEBITUS LAETUS LEAENA N OSVKH 210 210 luopui fin
7. 3120 DEBITUS LAETUS LEGENDA U OSVKH 207 207 luopui fin
8. 2782 PFAFFENHÜNDCHEN ABIGAIL TO BROKENWHEEL N LVKH 172 172 luopui fin
Skotlanninhirvikoira – yhdistelmä
1. 3082 BLACK JADE’S MYNKA TO MEARCAIR N SHKK 225 233 458 SERTK
2. 2413 SANDMANSCOT’S TIGHEARNACH U LL 157 157 luopui fin
3. 2887 KERSLAKE DOUGLASS U SHKK 122 122