Euroopan maastomesteruus 2015

Täytyy aloittaan heti ylistyssanoilla upeat hienot Euroopan Mestaruus kilpailut, jotka järjestettiin Helsingissä Tuomarikartanon vinttikoirakeskuksen yhteydessä.
Vähän täytyy kääntyä historiassa takaisin päin Tiina Flytström soitti minulle yli kaksi vuotta sitten ja kysyi kyseiseen kokeeseen ylituomariksi, hetken siinä piti keskustelu tilaisuudessa haukkoa henkeä moisesta kunnia tehtävästä. Sen verran oli totinen paikka että kysyin Tiinalta, että voinko miettiä yhden yön. Mietittyäni yhden yön soitin Tiinalle ja sanoin että olen käytettävissä, ja nyt tätä yt-kertomusta tehdessäni on jo koe pidetty viikko sitten.

No nyt mennään itse EMM-kokeeseen, koiria oli ilmoittautunut 532 ja lopulta kokeessa kirmaisi pelloille 475 koiraa kahdestakymmenestä maasta, rotuja 16. Järjestäjällä ja yläkerran kaverilla oli sopimus asiat hyvin hallinnassa, saimme nauttia hienosta säästä molempina päivinä, toki tuuli oli voimakas ja yksi pienen pieni kuuro vettä tuli mutta kokonaisuutena aivan loistavat olosuhteen koirien kannalta. Koe suoritettiin kahdella radalla, lauantaina rata 1 alkuerä pituus oli 1000 metriä, rata 2 970 metriä. Rata 1 finaali lyhennettiin 900 metriin. Sunnuntaina rata 2 oli sääntöjen puitteissa lyhennyt (730 m) kun siellä juoksi wh ja it, ja kun sinne tuli finaaliin isoja rotuja rata oli 970 m, ja puolestaan rata 1 kun finaalit alkoivat oli rata lyhennetty n 800 metriin. Molemmat radat olivat hyvin suunniteltu ottaen huomien rotujen koon, siinä tuli hyvin kestävyys esiin sekä teknilliset osat.Se että saataisiin käsitys kuinka suuresta tapahtumasta on oikein kysymys, niin sen takia tässä yt-kertomuksessa on paljon numeraalisia kohtia.

Lähtöjä lauantaina alkueriä oli rata1 65 ja 60 radalla2, finaaleja rata1 oli 55 ja rata2 59. Sunnuntaina alkuerä lähtöjä oli rata1 58 ja rata2 62, ja finaali lähtöjä rata1 57, rata2 47. Ja kun juostiin kv-sääntöjen mukaan oli pisteraja 150 että pääsi finaaliin, ja näin voisi lähtöjen osalta todeta että oli aika pieni joukko jotka eivät päässeet toiselle kierrokselle. Lauantaina päivästä tuli todella todella pitkä, ensimmäinen lähtö oli molemmilla radalla klo 8.00 ja finaalit alkoivat 16.30. Palkinnot päästiin jakamaan 22,30 aikaan ja vielä palkintojen jälkeen oli joukkuejohtajien palaveri, joka veny sunnuntain puolelle 00,30. Tässä kohdassa en kritisoi niinkään järjestäjää vaan tätä systeemiä, paljon koiria kv-säännöt ja sitten ne joukkuejohtajien palaverit jotka venyvät ja venyvät ja kun kaikki on selvitetty niin päästään arpomaan finaalikoiria ja kun ne on arvottu niin siitä se puolituntia eteenpäin ennen kuin on ensimmäinen lähtö.

Sunnuntaina oli tarkoitus aloittaa klo.8.00 mutta joukkuejohtajien palaverissä selvisi poissa olevien ja varakoirien tilanne kun laitettiin lähtölista uusiksi niiden osalta, ja ensimmäinen lähdön piti näin ollen klo.8:30 ja yllätys yllätys, löytyi vielä jokin peruutus ja varakoira tilalle ja taas siirrettiin puolituntia eteenpäin, kun vihdoin päästiin aloittamaan niin pysyttiin aika hyvin aikataulussa 12-14 lähtöä tunnissa. Samassa joukkuejohtajien palaverissä sunnuntaina joutui CDL:n Delegaatti Johnny Hedberg puuttumaan lauantai tapahtumaan kun Italian joukkuejohtaja oli radalla 2 tepastellut kentälle ja oli sotkeutua naruun kun oli tuomareille asiaa, tästä asiasta Delegaatti huomautti joukkuejohtajia että heillä ei ole mitään asiaa kentälle.

Suorituksista voisi sanoa sen verran että oli erittäin tasokkaita ja tasaisia, monessa rodussa oli ykkösen ja kakkosen ero vain yksi vaivainen piste ja kun ajattelee että radat olivat pitkiä ja eri tyyppisiä ja kaikkea kerkee tapahtua, kun vielä jokainen koira sai arvostelun kuudelta eri tuomarilta ja 5 osa-aluetta/per tuomari niin jokaisella rastilla jonka tuomari merkitsee arvostelulappuun on tärkeä rooli. Muutamissa kärkipään sijoituksissa oltiin tasapisteissä ja ratkaisua haettiin paremmista finaali pisteistä, eikä tarvittu osa-alue (ketteryys) pisteitä verrata tuomareiden arvostelulapuista tältäkin osalta sen rastin merkitys korostuu. Roduista mainitsemisen arvoiset on UNn, GRn 1ja2, AZ, ITn/u, AFu,Skn/u,IRn, WHn/u voittajat ja vielä tekisi mieli mainita irlanninsusikoirien suoritukset pitkällä radalla jaksoivat todella hyvin loppuun asti. Toki muutkin voittajat on voittonsa ansainneet, upeilla suorituksilla.

Järjestäjälle täytyy antaa täysi tunnustus hyvin järjestetyistä Euroopan Mestaruus kokeesta ja kaikille niille 150:lle talkoolaiselle, jotka tekivät tästä kokeesta onnistuneen, oli ilo ja kunnia tehdä ammattitaitoisten harrastajien kanssa unohtumaton viikonloppu. Näin isoissa tapahtumissa jokaisen työpanos on yhtä merkittävä oli tehtävä mikä tahansa jokaista tarvitaan. En voi kumminkaan olla mainitsematta hermokeskusta toimistoa jossa jokainen numero on löytänyt oikean paikan, kun miettii että maastokoe lähes perustuu numerointiin, kilpailukirjan numero, lähdön numero, tatuointi/siru numero, osa-alue arvostelu 5 aluetta 1-20, numeroita , numeroita ja kun ottaa huomioon lauantain aamu 7.stä- yöhön 02:30 toimisto teki seuraavan päivän koirien lähtölistoja ja siihen liittyvää. Todella täydellistä työtä.

Näissä EMM kokeessa toimi neljä tuomarineuvostoa, tuomarineuvostojen puheenjohtajat allekirjoittaneen lisäksi toimivat varaylituomarina Mika Nyman, Pentti Örn, Tapio Pulkkinen. Järjestäjä oli halunnut jakaa myös Suomalaiset sertit jonka mahdollisti kun tuomarineuvostoissa oli osallisena Suomalainen Ylituomari. Serttejä jaettiin 268 kpl. Valitettavasti myös diskejä jouduttiin jakamaan viisi joka sinänsä on todella vähän noin isoon koira määrään. Myös kokeessa valitettavasti loukkaantui 36 koiraa 4% . Loukkaantumiset; kynsivaurioita, venähdyksiä, varvasvammoja, hiertymiä, haavoja mutta suurin osa lieviä, muutama vanha vamma ja pari murtumaa.

Sitten vielä valitettavaan asiaan kun kokoontuu suuri joukko ihmisiä eri kulttuurista niin ylilyönnit ovat myös valitettavasti nykypäivää kun eletään jännityksen ja tunteen vallassa. Valitettava tapaus sattui lauantai iltana Slovakian joukkuejohtaja käyttäytyi sopimattomasti, asia etenee CDL:n kautta Slovakian Kennelliittoon. Ja näin lopuksi vielä SUURI KIITOS kaikille, ja hyvää kesän jatkoa teille.

Sij. Kirja Koira Sp Kerho AE FIN Yht. Lisämerkinnät
Saluki – females / saluki – nartut
1. U82 TÂDJ MAHÂL JADA-KARIDA N CH 260 241 501 SERTK CACIL EMM-15
2. U261 HAEFEN GALAXIE FOR SHARWASSIM N SE 246 249 495 SERTK V-CACIL
3. U457 ISCHKIRA IRANSCHAHR N DE 252 243 495 SERTK
4. U386 CATIFA AL NAQAWA N RU 239 249 488 SERTK
5. U79 HASNA SHARAF-AL-BAIT N CH 233 251 484 SERTK
6. U78 HAJAR SHARAF-AL-BAIT N CH 237 238 475 SERTK
7. U454 PASCHDOU’S BEGUM N DE 235 239 474 SERTK
8. U252 AL A’LIM JANAN N SE 237 237 474 SERTK
9. U75 TIZPA PORGOUHAR ZARRIN N CH 242 232 474 SERTK
10. U459 PASCHDOU’S BINAA’I N DE 232 241 473 SERTK
11. U134 TA’ZIM GEHNA GAZALAH N SK 222 250 472 SERTK
12. U488 BASARAT KARIM FLORISTANA N RU 237 235 472 SERTK
13. U74 TIZPA PORGOUHAR NOUR N CH 237 233 470 SERTK
14. 2963 TAZILLAH EVITA QUEEN N FI 228 240 468 SERTK
15. U254 AL A’LIM JOHARA N SE 236 231 467 SERTK
16. U456 BAHEEYAH SA’D AL-NASHIRAH N DE 229 237 466 SERTK
17. U344 RAA’ZIA SAHI’BA AL ASMAANII N BE 236 230 466 SERTK
18. 3209 TAZILLAH CARA CAMELIA N FI 222 241 463 SERTK
19. 1766 TAZILLAH GHALIA KARMAH N FI 222 234 456 SERTK
20. 2315 SALGREY’S ALINA N FI 236 217 453 SERTK KVA-m
21. 2809 AAVATUULEN AHAVA NESHAMA TOVA N FI 215 237 452 SERTK
22. 2710 EL HAMRAH JAMRAH N FI 214 233 447
23. U455 KONYA N DE 217 228 445
24. U346 JAYAOUIJA HADI EL BASHER N BE 218 226 444
25. U256 KHALILS BASHIRAH N SE 212 224 436
26. U345 VOLGAI’AS ISIS N BE 192 237 429
27. U298 EL CASAR FARLAT N PL 191 235 426
28. U384 CANDACE AL ZAHRA N RU 105 105
29. U297 NEVARI SANATIS N PL 104 104
–. U264 SHARWASSIM BUSRA N SE DISK
–. U458 PARI-WAS UMARAH-NOUSHZAD N DE 225 DISK
–. U385 CAMIYA AL NAQAWA N RU 208 DISK
Saluki – males / saluki – urokset
1. U127 TIZPA PORGOUHAR ISFANDIYAR U NL 243 253 496 SERTK CACIL EMM-15
2. U347 LAHATPAR HADI EL BASHER U BE 234 257 491 SERTK V-CACIL
3. U125 DARAYAVANUSH VAN DE BRUINBRAND U NL 246 243 489 SERTK
4. U464 ILA IRANSCHAHR U DE 246 239 485 SERTK
5. 2612 NON SERVIAM CREDO QUIA ABSURDUM U FI 224 259 483 SERTK
6. U299 EL TORO FARLAT U PL 241 242 483 SERTK
7. U126 MOHDJAHERI AL-SAFI U NL 229 249 478 SERTK
8. U253 AL A’LIM JAWDAT U SE 230 248 478 SERTK
9. U265 SHARWASSIM BASIM U SE 220 257 477 SERTK
10. 1505 ZARABIS OLDOOZ U FI 232 245 477 SERTK
11. U382 AL NAFISEH CASWAR U RU 229 247 476 SERTK
12. 3011 SUNFIRE IBSAN U FI 236 240 476 SERTK KVA-m
13. U262 YASHARS ESTEBAN U SE 232 243 475 SERTK
14. U462 DAVU JUMANJI F’TOORAJ U DE 227 247 474 SERTK
15. U349 LIRONPILI HADI EL BASHER U BE 236 238 474 SERTK
16. U81 HARUN SHARAF-AL-BAIT U CH 221 252 473 SERTK
17. 2506 KIANOUSH Y-SHIRVAN U FI 224 249 473 SERTK
18. 2367 AL WATHBA DILWAR FAARIH U FI 231 242 473 SERTK
19. U463 IRAAF IRANSCHAHR U DE 230 242 472 SERTK
20. U266 SHARWASSIM AJIB IBN SHAITAAN U SE 217 244 461 SERTK
21. U348 LUPULUS HADI EL BASHER U BE 225 235 460 SERTK
22. U258 SHAMALI IMRAM NADIR IBN RAADIN U SE 222 234 456 SERTK
23. 2811 CARAVAN DHUU DAWAR U FI 207 240 447
24. U257 DHAWATI UDAY KARAM U SE 205 237 442
25. U133 BADAR AL-NAJIR U SK 127 127
26. U383 JIMMYCHOO U RU 115 115
Irish Wolfhound – females / irlanninsusikoira – nartut
1. 2973 QUICK DREAMS CAN’T LET YOU GO N FI 254 258 512 SERTK CACIL EMM-15
2. U242 TEAM MOALANDS ANGELS FALLS FIRST N SE 254 249 503 SERTK V-CACIL
3. U210 HADUWIK MOONVILLAGE N CZ 250 251 501 SERTK
4. U241 FASTFOOT’S SUMMER SAVORY N SE 245 246 491 SERTK
5. U448 DYKA’S GENTLE FINOCCHI N DE 244 224 468 SERTK
6. 3119 DEBITUS LAETUS LEAENA N FI 235 225 460 SERTK
7. U398 PRIVILEGIA IZ VOLSHEBNOGO LESA N RU 209 233 442
8. U3 MILIY ZVER SESSILIA N RU 216 224 440
9. U399 SKAZOCHNAYA OSEN IZ VOLSHEBNOGO LESA N RU 214 220 434
10. U396 SKAZKA KELTOV IZ VOLSHEBNOGO LESA N RU 241 187 428
11. 2461 CAREL WOLF VIOLETTA N FI 213 203 416
12. U397 SIMPHONIA LIUBVI IZ VOLSHEBNOGO LESA N RU 210 178 388
13. U32 ELAINE BALFAMA N CZ 181 27 208
14. U25 RECHENKA IZ VOLSHEBNOGO LESA N RU 85 85
–. U449 KNALLÅSEN’S ISABIS N DE 0
Irish Wolfhound – males / irlanninsusikoira – urokset
1. U450 DYKA’S GENTLE HAPPY HIPPO U DE 241 262 503 SERTK CACIL EMM-15
2. 3120 DEBITUS LAETUS LEGENDA U FI 230 244 474 SERTK V-CACIL
3. U209 IVANHOE MOONVILLAGE U CZ 219 245 464 SERTK
4. U132 ARLIN LUX ESSENIA U SK 224 224 448
5. U337 GALLARDO MOONVILLAGE U BE 197 231 428
6. U392 OBEREG VIKINGOV IZ VOLSHEBNOGO LESA U RU 197 38 235
7. U338 MAGIC MOVES OF FIRST AVENUE U BE 190 34 224
8. U394 DAR KELTOV IZ VOLSHBNOGO LESA U RU 202 202 Loukkaantui ae
9. U393 PINKERTON IZ VOLSHEBNOGO LESA U RU 116 116
–. U395 MILIY ZVER FRAM WARRIOR U RU 0
.
Deerhound – females / skotlanninhirvikoira – nartut
1. U427 ISLAY’S HOLLYHOCK N DE 262 261 523 SERTK CACIL EMM-15
2. U426 ISLAY’S HYRA N DE 241 268 509 SERTK V-CACIL
3. U430 DREAMLIKE DUSK CAOINLAN N DE 248 256 504 SERTK
4. U431 ISLAY’S IOLANA INSHRIACH N DE 230 265 495 SERTK
5. U428 ISLAY’S JILLAROO N DE 235 255 490 SERTK
6. U296 PRINCESS OF LOVE VON DER OELMUHLE N PL 237 250 487 SERTK
7. 2483 BLACK JADE’S FAME AND FORTUNE N FI 232 253 485 SERTK
8. U432 ISLAY’S JODEE-FAYE N DE 236 248 484 SERTK
9. U203 SHAGIEAD JUST GOOD FRIENDS N CZ 238 246 484 SERTK
10. U429 ISLAY’S HAILEY N DE 238 237 475 SERTK
11. U202 PITLOCHRY’S LUCY N CZ 229 239 468 SERTK
12. U332 ISLAY’S IORWEN TO PALANTIRI N BE 228 232 460 SERTK
13. 2851 SCOTTCLAN’S AUDREY FOR BLIXTEN N FI 225 231 456 SERTK
14. U223 GALERITA’S AMBER N SE 206 241 447
15. U333 LIMELIGHT PALANTIRI N BE 209 182 391
16. U224 DAPHNE CARRIE IRATER N SE 226 155 381
17. U222 GALERITA’S BLACK OPAL N SE 218 141 359
18. U225 JUSTSO DALI’S LIPS SOFA N SE 225 38 263
Deerhound – males / skotlanninhirvikoira – urokset
1. U438 ISLAY’S JOCK U DE 257 257 514 SERTK CACIL EMM-15
2. U437 ISLAY’S KURT COBAIN U DE 249 258 507 SERTK V-CACIL
3. U158 WOLFSCASTLE GARVE U NO 226 256 482 SERTK
4. 2413 SANDMANSCOT’S TIGHEARNACH U FI 236 245 481 SERTK
5. U70 NELUNGALOO MESHACH U CH 230 236 466 SERTK
6. U68 GILROY THE DEERHUNTER U CH 199 207 406
7. U69 ISLAY’S HAVOC U CH 213 43 256 Loukkaantui fin
8. U334 LIVINGSTON PALANTIRI U BE 197 197 Luopui fin
Magyar Agar – females / unkarinvinttikoira – nartut
1. 2568 PRIMADA SHINE LIKE FULL MOON N FI 252 268 520 SERTK CACIL EMM-15
2. 2752 EGYETLEN ARANY ALMA N FI 250 266 516 SERTK V-CACIL
3. 2899 TIGRISBUNDAS EGOTUZ N FI 250 255 505 SERTK
4. 2804 PRIMADA FULL-BLOODED HUNTER N FI 242 262 504 SERTK
5. 2863 AVENINA’S DUNAI DONNA N FI 247 251 498 SERTK KVA-m Loukkaantui fin
6. U188 ARANYÁGI UTONÁLLO FABULA N HU 241 251 492 SERTK Loukkaantui fin
7. 3170 FRUSKA THE BESTIAL FACE OF BEAUTY N FI 234 47 281 Loukkaantui fin
Magyar Agar – males / unkarinvinttikoira – urokset
1. 2803 PRIMADA CATCH THE FULL CATCH U FI 250 255 505 SERTK CACIL EMM-15 KVA-m
2. 2754 CSABA ÓHUNGARIKUM U FI 228 267 495 SERTK V-CACIL
3. 2817 HAJNALI TEJSZÍNHABOS KAKAÓ U FI 240 255 495 SERTK
4. U73 MAGYAR ÁLOM AVALON U CH 232 258 490 SERTK
5. 1598 AVENINA’S BIVALY U FI 244 245 489 SERTK
6. U189 RADAR U HU 240 247 487 SERTK
7. 2176 AVENINA’S CSINTALAN CSANTO U FI 222 238 460 SERTK
8. U190 VÁRVITÉZ SZELLO U HU 244 244 Loukkaantui ae
9. 2476 VADÁSZOK RÉME AKKORD U FI 234 234 Luopui fin
10. U109 DEVAJ 1976 CSONGOR U AT 228 228 Loukkaantui ae
Afghan Hound – females / afgaaninvinttikoira – nartut
1. U405 PASCHDOU’S ASRAH N DE 239 257 496 SERTK CACIL EMM-15
2. U406 MARANY NAM MANA BASCHY N DE 247 246 493 SERTK V-CACIL
3. U407 MIRJANA NAM MANA BASCHY N DE 235 250 485 SERTK
4. 2645 AZARANG FARLIGA RESAN N FI 231 245 476 SERTK
5. 2487 AZARANG HUR GICK DET SEN N FI 238 234 472 SERTK
6. U404 PASCHDOU’S ADJANI N DE 220 250 470 SERTK
7. 3232 FAUNIN TWISTED SISTER N FI 211 244 455 SERTK
8. U166 VINDALOO LOVE U N SE 216 238 454 SERTK
9. U304 DIETINGER’S ENFANT CHARMANTE N IT 210 232 442
10. U135 BAHIRRA JUWEL VON PERSIEN N SK 207 234 441
11. U102 ANA-SHAKTI’S BELINAY N AT 204 236 440
12. 2185 CHIKARAH V.D. BREMMEN N FI 197 240 437
13. 2794 KINGSLEAH EDITH PIAF N FI 207 224 431
14. U105 FARAH DIBA EL GRAN MATADOR N AT 199 228 427
15. U363 ABICA’S KIND OF BELLE N DK 208 205 413
16. U104 FAIRY DEA EL GRAN MATADOR N AT 177 210 387
17. U364 PUNAPAULAN FLOORA N DK 169 206 375
–. 2795 NELIAPILAN NIILIN JALOKIVI N FI DISK
Afghan Hound – males / afgaaninvinttikoira – urokset
1. 3063 ZABAR U FI 252 267 519 SERTK CACIL EMM-15
2. 3129 KOMINEK’S RAINS OF CASTAMERE U FI 245 246 491 SERTK V-CACIL
3. U408 PASCHDOU’S ARISHAN U DE 234 255 489 SERTK
4. U110 AZARANG TAIKATALVI U NL 231 253 484 SERTK
5. 3150 KIRMAN UZAIR U FI 220 250 470 SERTK
6. U168 AWBARI TECHNO BEAT U SE 226 241 467 SERTK
7. 2155 CHARAN V.D. BREMMEN U FI 213 253 466 SERTK
8. U64 PASCHDOU’S AHMAD U CH 209 252 461 SERTK
9. U101 ANA-SHAKTI’S BOLERO U AT 221 238 459 SERTK
10. U167 VINDALOO SUPER U U SE 212 238 450 SERTK
11. U111 ELVIMOSQUITO O BELLE GUAGLIONE U NL 223 226 449
12. 2586 AZARANG KOMETEN KOMMER U FI 194 254 448
13. 2533 HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON U FI 192 249 441
14. U34 AMBER YUFF U RU 172 236 408
15. U409 PURPLE MAGIC’S ARMANI U DE 162 239 401
16. U65 PASCHDOU’S ZAYDAN U CH 163 237 400
17. U487 YHAZIN FREELANCER U SE 158 229 387
18. U63 ANA-SHAKTI’S BACAVI U CH 169 208 377
19. U165 ALPHAVILLE’S SCENE STEALER U SE 110 110
20. U199 BAHIR-GASAN CZATYRDACH U CZ 109 109
Galgo Español – females / espanjanvinttikoira – nartut
1. U237 COUS-COUS REGALIZ QUERIDA N SE 234 270 504 SERTK CACIL EMM-15
2. 2744 RABILARGO’S DIXIE DANCER N FI 247 254 501 SERTK V-CACIL FI KVA-m
3. U52 HOT ISLE ELEENA N RU 240 253 493 SERTK
4. U311 CANDELA N IT 226 264 490 SERTK
5. U229 O’GRADI’S AZAFRAN N SE 207 257 464 SERTK
6. U115 DOÑA RAFAELA OF LITTLE MILWAUKEE N NL 201 262 463 SERTK
7. U439 EYWA DEL NINOS VENCEDORES N DE 205 256 461 SERTK
8. U206 COUS-COUS REGALIZ MIEL N CZ 207 251 458 SERTK
9. U440 ALHAMBRA N DE 197 250 447
10. U238 ZAKEYA’S WOODEN HEART N SE 208 235 443
11. 1896 ZARANDILLO QUERIDA CAMARADA N FI 174 265 439
12. U230 O’GRADI’S ALTEZA N SE 202 237 439
13. 2922 COCOLORES KARLOTTA N FI 181 240 421
14. U335 CARITAS PALESIO IZEDA N BE 170 241 411
15. U205 COUS-COUS REGALIZ DULCE N CZ 161 240 401
16. U227 ZARANDILLO QUERIDA CHAMACA N SE 150 239 389
–. U234 MAGIC BLUES ANGELA STREHLI N SE 0
–. 2513 RANDEROS XIMENA N FI 0
Galgo Español – males / espanjanvinttikoira – urokset
1. U374 JUCARO SPI FINITO U RU 243 260 503 SERTK CACIL EMM-15
2. U235 COUS-COUS REGALIZ AMANTE U SE 255 247 502 SERTK V-CACIL
3. U54 COUS-COUS REGALIZ CARINO U SE 243 250 493 SERTK
4. 2635 FINBLACKIES ALWAYS ON THE RUN U FI 242 247 489 SERTK FI KVA-m
5. U441 HOT ISLE DAMIAN U DE 228 254 482 SERTK
6. 2517 FINBLACKIES WIND OF CHANGE U FI 223 244 467 SERTK
7. U204 HOT ISLE EDGARDO U CZ 202 259 461 SERTK
8. U309 GREY MOUNTAIN CORTEZ U IT 201 246 447
9. U228 O’GRADI’S AQUI U SE 188 242 430
10. 2519 FINBLACKIES RUN TO YOU U FI 181 245 426
11. U116 DON JUAN OF LITTLE MILWAUKEE U NL 165 242 407
12. U336 CARITAS PALESIO IZALCO U BE 150 242 392
13. U233 HOT ISLE CEBRIÁN U SE 164 225 389
14. U442 BASILISCO VENECIANO U DE 150 159 309
15. U236 WARLOCK’S REGALIZ U SE 196 196 Loukkaantui ae
16. U232 HOT ISLE BASILEO U SE 141 141 Loukkaantui ae
–. 2514 FINBLACKIES RUN TO THE HILLS U FI 0 Loukkaantui ae
Greyhound – females / englanninvinttikoira – nartut
1. U185 ILLABEREK N HU 266 272 538 SERTK CACIL EMM-15 Best in Field
2. U187 HISZTIKE N HU 268 269 537 SERTK V-CACIL
3. 2799 ESTET CLASSIC JASMINE N FI 253 251 504 SERTK FI KVA-m
4. U445 FIONN CLANN KATNISS N DE 238 265 503 SERTK
5. U306 TABATACAVEJA N IT 236 266 502 SERTK
6. U378 BEL ETUAL OPTIMA N RU 248 249 497 SERTK
7. U444 FIONN CLANN DERRY DUCHESS N DE 243 251 494 SERTK
8. U443 I’LL NEVER LEAVE YOU AD HONORES N DE 243 248 491 SERTK
9. U239 GULDS POPULAR PANSY N SE 243 237 480 SERTK
10. U379 BEL ETUAL BOGEMA N RU 227 246 473 SERTK
11. U283 ESTET CLASSIC SWEET-BREAR N EE 222 244 466 SERTK
12. U208 JINGLE BELLS RIUNA N CZ 218 236 454 SERTK
13. U1 DELFINA N RU 203 249 452 SERTK
14. U308 TARINA AT CAVEJA N IT 169 260 429
15. 2349 LITTLE BUCHAREST NJEZNA I BEZOBRAZNA N FI 197 210 407
16. U186 NALA N HU 162 229 391
17. U2 DUNA N RU 233 233 Loukkaantui ae
Greyhound – males / englanninvinttikoira – urokset
1. U446 FIONN CLANN DRUMGUISH U DE 225 260 485 SERTK CACIL EMM-15
2. U447 FRITZENS WHATSOEVER U DE 200 245 445 V-CACIL
3. U240 FRITZENS ALABAMA U SE 196 241 437
4. U207 JARVIS ASTON RIUNA U CZ 185 239 424
5. U376 KARFAGEN U RU 166 239 405
6. U377 LIKE A SHOT U RU 149 149 Loukkaantui ae
Chart Polski – mixed / puolanvinttikoira – yhdistelmä
1. U293 ONUFRY ZAGLOBA CELERRIMUS U PL 242 268 510 SERTK CACIL EMM-15
2. U290 TARA N PL 249 259 508 SERTK V-CACIL
3. U291 PODKOMORZYNA CELERRIMUS N PL 230 253 483 SERTK
4. U292 TYTUS U PL 193 247 440
5. U295 MIDAS HABENDA U PL 146 146
–. U294 ORDYNAT MICHOROWSKI CELERRINUS U PL 0
Sloughi – mixed / sloughi – yhdistelmä
1. 2800 HAKEEM EL DJEBEL DE LA BERONDIERE U FI 234 275 509 SERTK CACIL EMM-15
2. U465 GULPERI MAHANAJIM N DE 215 274 489 SERTK V-CACIL
3. U466 DJEBEL MAHANAJIM U DE 211 263 474 SERTK
4. 3122 AZEEM SHUBAH AL WARDA U FI 213 258 471 SERTK
5. U83 FARIDA MEISSOUM DE LA BÉRONDIÈRE N CH 203 262 465 SERTK
6. U87 HAFIDA EL FARAON DE LA BÉRONDIÈRE N CH 205 258 463 SERTK
7. U150 CANDY NURI AL BAIDA N NO 193 221 414
8. U267 TILLIEVILLE WOQOOYI N SE 191 194 385
9. 2148 ELEGANTIN MUSKOVIITTI U FI 202 202 Loukkaantui ae
10. U84 D’JAFAR DE LA BÉRONDIÈRE U CH 196 196 Loukkaantui ae
Azawakh – mixed / azawakh – yhdistelmä
1. U112 KAINDA ADOWA EL GHAFIRI N NL 256 257 513 SERTK EMM-15, loukkaantui fin
2. U326 WANGUGU AK ILAMAN U BE 243 240 483 SERTK
3. U410 DJADO VON RANTANPLANS ERBEN U DE 237 242 479 SERTK
4. 1749 TOMBOUKTOU’S ZEGUEREN U FI 197 246 443
5. U327 ZAHIIR AL PEERRARA U BE 189 189
Borzoi – females / venäjänvinttikoira – nartut
1. U414 STEPUN’S DAYKA DOMNIKA N DE 258 249 507 SERTK CACIL EMM-15
2. U106 STEPUN’S DRAGINA N AT 248 258 506 SERTK V-CACIL
3. U371 RAZGULJAI UDACHA N RU 254 248 502 SERTK
4. U174 BORSCANA WT DYNAMIC N SE 242 257 499 SERTK
5. U66 PASKOVA GOLDEN LADY N CH 249 242 491 SERTK
6. U417 TURGAI’S KOURA N DE 243 235 478 SERTK
7. U287 ALINKA Z JURAJSKICH BISKUPIC N PL 234 243 477 SERTK
8. U180 MANTSIKKA GO OR GO AHEAD N SE 233 240 473 SERTK
9. U140 B’LAURE WILWARIN VON DRETOWITZ N SK 248 225 473 SERTK
10. 2281 ZIVANOVA’S BYJENA MINKA N FI 252 219 471 SERTK KVA-m
11. U369 RAZGULJAI MILEDI N RU 235 235 470 SERTK
12. U179 BABA YAGA IZ MIRA ÄLF N SE 244 222 466 SERTK
13. U285 NINOCZKA NEGRUS N PL 235 230 465 SERTK
14. U178 MANTSIKKA THE ONE YOU LOVE N SE 238 226 464 SERTK
15. U373 ZAVIRUKHA N RU 238 225 463 SERTK
16. U413 BEL SU IZ MIRA ÄLF N DE 231 231 462 SERTK
17. U113 QUANTUM SATIS STEPOWY GONIEC N NL 236 224 460 SERTK
18. U415 HARYNA WOLFSKALA N DE 221 228 449
19. 2031 POLONGAIN OLJAKOVA N FI 223 222 445
20. U169 TARASOV’S IMAGINE N SE 221 223 444
21. U416 STEPUN’S ANFISA N DE 217 222 439
22. U286 MY LITTLE DARLING Z JURAJSKICH BISKUPIC N PL 248 185 433
23. U412 ALASKA VON NATALJINKA N DE 211 221 432
24. U201 FELICITY ESME SILENT ENIGMA N CZ 216 212 428
25. 3023 ZALOTNA ZJAWA POLOT N FI 203 170 373
26. U370 RAZGULJAI RYABINUSHKA N RU 241 84 325
27. 2661 ROUSEN SVETLANA BELAYA N FI 195 100 295
28. 3088 RAINMAKER NEVADA NIGHTFALL N FI 245 47 292
29. 2966 GOSHAGA JUSTSO MISS TOTALIS N FI 219 40 259
30. U177 MANTSIKKA JECCA N SE 231 231 Loukkaantui ae
31. U328 JANA VAN WISINSKAJA N BE 211 211
32. U372 MISCHRAN CATVONDEE N RU 182 182
–. U184 SLASHAVIJ LASTOCHKA AT REPÜLJ N HU 0
Borzoi – males / venäjänvinttikoira – urokset
1. U289 JURAJSKIJ BISTKUPSTWO U PL 246 254 500 SERTK CACIL EMM-15
